Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 48,17% | 5,78 M€ |
Seguridad | 0,48% | 57.777 € |
Estudios y trabajos técnicos | 23,64% | 2,84 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,26% | 511.791 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,45% | 2,82 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información