Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,60% | 87.789 € |
| Subministraments | 9,94% | 1,45 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,04% | 151.510 € |
| Transports | 0,17% | 24.460 € |
| Primes d'assegurances | 1,03% | 150.640 € |
| Tributs | 0,03% | 4.250 € |
| Despeses diverses | 5,99% | 875.032 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 81,21% | 11,87 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació