| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,60% | 87.789 € |
| Suministros | 9,94% | 1,45 M€ |
| Comunicaciones | 1,04% | 151.510 € |
| Transportes | 0,17% | 24.460 € |
| Primas de seguros | 1,03% | 150.640 € |
| Tributos | 0,03% | 4.250 € |
| Gastos diversos | 5,99% | 875.032 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,21% | 11,87 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información