Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 54,10% | 786.450 € |
Aigua | 27,43% | 398.800 € |
Gas | 10,25% | 148.970 € |
Combustibles i carburants | 3,36% | 48.776 € |
Vestuari | 4,12% | 59.950 € |
Productes alimentaris | 0,15% | 2.250 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 450 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2021/economic/G | 0,55% | 8.022 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació