Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 54,10% | 786.450 € |
Agua | 27,43% | 398.800 € |
Gas | 10,25% | 148.970 € |
Combustibles y carburantes | 3,36% | 48.776 € |
Vestuario | 4,12% | 59.950 € |
Productos alimenticios | 0,15% | 2.250 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 450 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,55% | 8.022 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información