Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,66% | 97.905 € |
| Subministraments | 10,45% | 1,55 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,16% | 171.995 € |
| Transports | 0,19% | 28.125 € |
| Primes d'assegurances | 1,02% | 150.710 € |
| Tributs | 0,03% | 4.850 € |
| Despeses diverses | 6,43% | 952.424 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 80,05% | 11,85 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació