Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 45,76% | 5,42 M€ |
| Seguretat | 0,29% | 34.295 € |
| Estudis i treballs tècnics | 27,91% | 3,31 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,93% | 466.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 22,10% | 2,62 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació