Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 45,76% | 5,42 M€ |
| Seguridad | 0,29% | 34.295 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 27,91% | 3,31 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,93% | 466.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,10% | 2,62 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información