Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,39% | 857.250 € |
Aigua | 25,04% | 387.525 € |
Gas | 10,95% | 169.500 € |
Combustibles i carburants | 3,84% | 59.355 € |
Vestuari | 3,84% | 59.385 € |
Productes alimentaris | 0,29% | 4.500 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,04% | 625 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2020/economic/G | 0,61% | 9.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació