Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 55,39% | 857.250 € |
Agua | 25,04% | 387.525 € |
Gas | 10,95% | 169.500 € |
Combustibles y carburantes | 3,84% | 59.355 € |
Vestuario | 3,84% | 59.385 € |
Productos alimenticios | 0,29% | 4.500 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,04% | 625 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,61% | 9.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información