| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,66% | 97.905 € |
| Suministros | 10,45% | 1,55 M€ |
| Comunicaciones | 1,16% | 171.995 € |
| Transportes | 0,19% | 28.125 € |
| Primas de seguros | 1,02% | 150.710 € |
| Tributos | 0,03% | 4.850 € |
| Gastos diversos | 6,43% | 952.424 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,05% | 11,85 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información