Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,92% | 104.454,07 € |
Suministros | 12,57% | 1,42 M€ |
Comunicaciones | 2,42% | 274.445,31 € |
Transportes | 0,32% | 35.872,46 € |
Primas de seguros | 1,43% | 162.159,35 € |
Tributos | 0,02% | 1.861,68 € |
Gastos diversos | 6,48% | 733.514,71 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75,84% | 8,58 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información