Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 50,68% | 4,35 M€ |
Seguretat | 0,19% | 16.573,34 € |
Estudis i treballs tècnics | 21,91% | 1,88 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,78% | 409.971,44 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 22,45% | 1,93 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació