Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 50,68% | 4,35 M€ |
| Seguridad | 0,19% | 16.573,34 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 21,91% | 1,88 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,78% | 409.971,44 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,45% | 1,93 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información