Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 67,11% | 954.777,09 € |
Aigua | 15,97% | 227.220,76 € |
Gas | 8,05% | 114.526,38 € |
Combustibles i carburants | 3,80% | 54.067,8 € |
Vestuari | 4,14% | 58.859,09 € |
Productes alimentaris | 0,21% | 3.027,07 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 1.651,05 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2011/economic/G | 0,60% | 8.560,97 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació