Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 67,11% | 954.777,09 € |
Agua | 15,97% | 227.220,76 € |
Gas | 8,05% | 114.526,38 € |
Combustibles y carburantes | 3,80% | 54.067,8 € |
Vestuario | 4,14% | 58.859,09 € |
Productos alimenticios | 0,21% | 3.027,07 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 1.651,05 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,60% | 8.560,97 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información