Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,92% | 104.454,07 € |
Subministraments | 12,57% | 1,42 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,42% | 274.445,31 € |
Transports | 0,32% | 35.872,46 € |
Primes d'assegurances | 1,43% | 162.159,35 € |
Tributs | 0,02% | 1.861,68 € |
Despeses diverses | 6,48% | 733.514,71 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,84% | 8,58 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació