| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,13% | 126.135,04 € |
| Suministros | 11,94% | 1,34 M€ |
| Comunicaciones | 2,75% | 308.121,93 € |
| Transportes | 0,35% | 39.126,1 € |
| Primas de seguros | 1,41% | 157.688,62 € |
| Tributos | 0,09% | 10.236,45 € |
| Gastos diversos | 5,87% | 656.194,79 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,46% | 8,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información