Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 65,38% | 873.325,53 € |
Aigua | 15,69% | 209.517,5 € |
Gas | 9,16% | 122.361,44 € |
Combustibles i carburants | 4,19% | 56.020,29 € |
Vestuari | 4,24% | 56.582,79 € |
Productes alimentaris | 0,27% | 3.619,29 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,35% | 4.687,69 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2010/economic/G | 0,72% | 9.586,14 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació