Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 65,38% | 873.325,53 € |
| Agua | 15,69% | 209.517,5 € |
| Gas | 9,16% | 122.361,44 € |
| Combustibles y carburantes | 4,19% | 56.020,29 € |
| Vestuario | 4,24% | 56.582,79 € |
| Productos alimenticios | 0,27% | 3.619,29 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,35% | 4.687,69 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,72% | 9.586,14 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información