Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,13% | 126.135,04 € |
Subministraments | 11,94% | 1,34 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,75% | 308.121,93 € |
Transports | 0,35% | 39.126,1 € |
Primes d'assegurances | 1,41% | 157.688,62 € |
Tributs | 0,09% | 10.236,45 € |
Despeses diverses | 5,87% | 656.194,79 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,46% | 8,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació