Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 32,99% | 500.000 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 38,93% | 590.000 € |
| Elements de transport | 1,65% | 25.000 € |
| Mobiliari | 14,85% | 225.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 11,58% | 175.510,13 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació