Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 32,99% | 500.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 38,93% | 590.000 € |
Elementos de transporte | 1,65% | 25.000 € |
Mobiliario | 14,85% | 225.000 € |
Equipos para procesos de información | 11,58% | 175.510,13 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información