Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Indústria i energia | 1,67% | 86.071,54 € |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 10,73% | 553.560,27 € |
Transport públic | 9,40% | 484.930,39 € |
Infraestructures | 70,79% | 3,65 M€ |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 7,42% | 382.728,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació