Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Salut | 1,03% | 82.675,4 € |
Educació | 52,98% | 4,26 M€ |
Cultura | 23,00% | 1,85 M€ |
Esport | 23,00% | 1,85 M€ |
Despeses de personal | 39,06% | 3,14 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 41,57% | 3,35 M€ |
Transferències corrents | 8,93% | 718.736 € |
Inversions reals | 9,20% | 740.600 € |
Actius financers | 1,24% | 100.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació