Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 19,06% | 1,05 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 13,53% | 745.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 30,93% | 1,7 M€ |
Preus públics | 20,85% | 1,15 M€ |
Vendes | 5,09% | 280.600 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,69% | 38.000 € |
Altres ingressos | 9,85% | 542.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació