Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 19,06% | 1,05 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 13,53% | 745.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 30,93% | 1,7 M€ |
| Precios públicos | 20,85% | 1,15 M€ |
| Ventas | 5,09% | 280.600 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,69% | 38.000 € |
| Otros ingresos | 9,85% | 542.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información