Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,87% | 33.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 11,65% | 133.800 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 79,64% | 914.600 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,86% | 44.360 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,23% | 2.600 € |
Altres preus públics | 1,74% | 20.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació