Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 19,79% | 1,05 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,33% | 548.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31,12% | 1,65 M€ |
Precios públicos | 22,42% | 1,19 M€ |
Ventas | 4,75% | 252.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,53% | 28.000 € |
Otros ingresos | 11,06% | 586.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información