Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 19,79% | 1,05 M€ |
| Taxes per activitats de competència local | 10,33% | 548.000 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 31,12% | 1,65 M€ |
| Preus públics | 22,42% | 1,19 M€ |
| Vendes | 4,75% | 252.000 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,53% | 28.000 € |
| Altres ingressos | 11,06% | 586.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació