Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,69% | 32.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 13,20% | 157.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 79,70% | 947.930 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,03% | 36.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,17% | 2.000 € |
Altres preus públics | 1,22% | 14.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació