Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 17,85% | 890.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,41% | 519.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31,90% | 1,59 M€ |
| Precios públicos | 23,93% | 1,19 M€ |
| Ventas | 4,02% | 200.300 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,50% | 25.000 € |
| Otros ingresos | 11,39% | 568.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información