Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 17,85% | 890.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 10,41% | 519.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 31,90% | 1,59 M€ |
Preus públics | 23,93% | 1,19 M€ |
Vendes | 4,02% | 200.300 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,50% | 25.000 € |
Altres ingressos | 11,39% | 568.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació