Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,93% | 35.000 € | 
| Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 7,32% | 87.360 € | 
| Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 84,13% | 1 M€ | 
| Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,27% | 39.000 € | 
| Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,28% | 3.290 € | 
| Altres preus públics | 2,07% | 24.675 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació