Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,67% | 94.151 € |
Subministraments | 11,67% | 1,63 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,16% | 161.915 € |
Transports | 0,34% | 47.225 € |
Primes d'assegurances | 1,10% | 154.110 € |
Tributs | 0,02% | 2.296 € |
Despeses diverses | 6,99% | 977.043 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 78,05% | 10,92 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació