Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,67% | 94.151 € |
Suministros | 11,67% | 1,63 M€ |
Comunicaciones | 1,16% | 161.915 € |
Transportes | 0,34% | 47.225 € |
Primas de seguros | 1,10% | 154.110 € |
Tributos | 0,02% | 2.296 € |
Gastos diversos | 6,99% | 977.043 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 78,05% | 10,92 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información