Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 56,51% | 922.550 € |
Aigua | 23,98% | 391.475 € |
Gas | 11,79% | 192.500 € |
Combustibles i carburants | 3,02% | 49.350 € |
Vestuari | 3,75% | 61.230 € |
Productes alimentaris | 0,28% | 4.500 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,04% | 615 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2019/economic/G | 0,64% | 10.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació