Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 56,51% | 922.550 € |
Agua | 23,98% | 391.475 € |
Gas | 11,79% | 192.500 € |
Combustibles y carburantes | 3,02% | 49.350 € |
Vestuario | 3,75% | 61.230 € |
Productos alimenticios | 0,28% | 4.500 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,04% | 615 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,64% | 10.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información