Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,70% | 93.306 € |
Subministraments | 11,32% | 1,5 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,75% | 232.610 € |
Transports | 0,36% | 47.225 € |
Primes d'assegurances | 1,01% | 134.110 € |
Tributs | 0,02% | 2.250 € |
Despeses diverses | 6,76% | 898.283 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 78,08% | 10,37 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació