Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 32,73% | 3,39 M€ |
Seguretat | 0,20% | 21.195 € |
Estudis i treballs tècnics | 26,70% | 2,77 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,17% | 328.820 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 37,20% | 3,86 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació