Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 32,73% | 3,39 M€ |
Seguridad | 0,20% | 21.195 € |
Estudios y trabajos técnicos | 26,70% | 2,77 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,17% | 328.820 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37,20% | 3,86 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información