| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,70% | 93.306 € |
| Suministros | 11,32% | 1,5 M€ |
| Comunicaciones | 1,75% | 232.610 € |
| Transportes | 0,36% | 47.225 € |
| Primas de seguros | 1,01% | 134.110 € |
| Tributos | 0,02% | 2.250 € |
| Gastos diversos | 6,76% | 898.283 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 78,08% | 10,37 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información