Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,65% | 81.456 € |
Subministraments | 15,44% | 1,93 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,01% | 250.800 € |
Transports | 0,28% | 34.625 € |
Primes d'assegurances | 1,11% | 139.010 € |
Tributs | 0,22% | 27.005 € |
Despeses diverses | 5,47% | 683.631 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 74,82% | 9,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació