Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 66,82% | 1,29 M€ |
Aigua | 17,09% | 329.875 € |
Gas | 9,74% | 188.000 € |
Combustibles i carburants | 2,50% | 48.200 € |
Vestuari | 3,19% | 61.650 € |
Productes alimentaris | 0,16% | 3.000 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 600 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2016/economic/G | 0,49% | 9.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació