Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 66,82% | 1,29 M€ | 
| Agua | 17,09% | 329.875 € | 
| Gas | 9,74% | 188.000 € | 
| Combustibles y carburantes | 2,50% | 48.200 € | 
| Vestuario | 3,19% | 61.650 € | 
| Productos alimenticios | 0,16% | 3.000 € | 
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 600 € | 
| Productos de limpieza y aseo | 0,49% | 9.400 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información