Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,65% | 81.456 € |
Suministros | 15,44% | 1,93 M€ |
Comunicaciones | 2,01% | 250.800 € |
Transportes | 0,28% | 34.625 € |
Primas de seguros | 1,11% | 139.010 € |
Tributos | 0,22% | 27.005 € |
Gastos diversos | 5,47% | 683.631 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 74,82% | 9,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información