| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,69% | 80.501 € | 
| Suministros | 14,94% | 1,75 M€ | 
| Comunicaciones | 2,55% | 299.604 € | 
| Transportes | 0,25% | 29.100 € | 
| Primas de seguros | 1,31% | 153.710 € | 
| Tributos | 0,03% | 3.000 € | 
| Gastos diversos | 5,52% | 648.305 € | 
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 74,72% | 8,77 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información