Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,69% | 80.501 € |
Subministraments | 14,94% | 1,75 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,55% | 299.604 € |
Transports | 0,25% | 29.100 € |
Primes d'assegurances | 1,31% | 153.710 € |
Tributs | 0,03% | 3.000 € |
Despeses diverses | 5,52% | 648.305 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 74,72% | 8,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació