Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 64,95% | 1,14 M€ |
Aigua | 16,50% | 289.228 € |
Gas | 10,37% | 181.820 € |
Combustibles i carburants | 3,88% | 67.950 € |
Vestuari | 3,39% | 59.500 € |
Productes alimentaris | 0,21% | 3.700 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,07% | 1.300 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2014/economic/G | 0,62% | 10.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació