Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 64,95% | 1,14 M€ | 
| Agua | 16,50% | 289.228 € | 
| Gas | 10,37% | 181.820 € | 
| Combustibles y carburantes | 3,88% | 67.950 € | 
| Vestuario | 3,39% | 59.500 € | 
| Productos alimenticios | 0,21% | 3.700 € | 
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,07% | 1.300 € | 
| Productos de limpieza y aseo | 0,62% | 10.800 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información